Drugog dana na 2. Međunarodnom šahovskom festivalu "Trofej Banjaluke 2022" odigrana su 4 pojedinačna turnira. Nastupilo je čak 113 takmičara iz čak 22 kluba iz Zagreba, Nikšića, Trebinja, Ljubinja, Nevesinja, Foče, Zenice, Bijeljine, Dvorova, Obudovca, Doboja, Doboj Istoka, Tešnja, Teslića, Cazina, Dervente, Jajca i Banjaluke. Djeca su nastupila u odvojenim turnirima do 8, 10, 12 i 14 godina starosti.
Na ceremoniji svečanog otvaranja prisutne goste i takmičare pozdravio je Nemanja Šipka predsjednik "GAMBIT-a" Banjaluka, ujedno i direktor festivala, koji je naglasio da je se na pojedinačnom turniru očekuju sjajne šahovske borbe jer je konkurencija izuzetno jaka te da u svakoj grupi ima osvajača republičkih i državnih medalja.
Na turniru je odigrano 9 kola po Švajcarskom sistemu uz tempo igre od 8 minuta po igraču + 4 sekundi za svaki odigran potez. Pravo nastupa su imali dječaci i djevojčice do 14 godina starosti (rođeni nakon 01.01.2008. godine). Turniri do 10,12 i 14 godina starosti su rejtingovani kod FIDE za ubrzani šah. Kotizacija za učešće takmičara je iznosila 0 KM.
Konačna tabela do 8 godina (30 učesnka):
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 | TB2 |
1. | Gazić Petar | 1464 | GAMBIT Banjaluka | 8,5 | 47 | 51 |
2. | Perić David M | 1442 | ŠK "SVETI GEORGIJE" Bijeljina | 7,5 | 48 | 51,5 |
3. | Jerinić Damjan | 1355 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj Istok | 7 | 47 | 51 |
4. | Savić Andrija | 0 | ŠK "NEVESINJE" Nevesinje | 6 | 49,5 | 53,5 |
5. | Banjac Aleksej | 1339 | GAMBIT Banjaluka | 6 | 48 | 52 |
6. | Burgić Matija | 0 | GAMBIT Banjaluka | 6 | 45 | 48,5 |
7. | Kršić Filip | 1294 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 43 | 47 |
8 | Mujkić Muhamed | 0 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj Istok | 5 | 43,5 | 45,5 |
9. | Divjak Mihailo | 0 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 42 | 46 |
10. | Čolić Emil | 0 | ŠK "NAPREDAK" Zenica | 5 | 41 | 45 |
Kompletnu konačnu tabelu pogledajte ovdje.
Konačna tabela do 10 godina (28 učesnka):
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 | TB2 |
1. | Kekić Ahmed | 1572 | ŠK "CAZIN" Cazin | 9 | 45,5 | 49 |
2. | Crnoja Ivan | 1728 | ŠK "JAJCE" Jajce | 7 | 46,5 | 50,5 |
3. | Stošić Filip | 1414 | GAMBIT Banjaluka | 7 | 46 | 50 |
4. | Gajić Milan | 0 | ŠK "CRVENA ZVIJEZDA" Obudovac | 6 | 44,5 | 47 |
5. | Kršić Vuk | 1351 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 43 | 45,5 |
6. | Grbić Mihajlo | 0 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 42 | 45,5 |
7. | Buha Aleksandar | 0 | ŠK "NEVESINJE" Nevesinje | 5,5 | 38,5 | 41 |
8. | Đukić Petar | 1334 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 46,5 | 50 |
9. | Lazičić Stefan | 0 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 42 | 45,5 |
10. | Bulatović Nikša | 1273 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 38,5 | 42 |
Kompletnu konačnu tabelu pogledajte ovdje.
Konačna tabela do 12 godina (29 učesnka):
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 | TB2 |
1. | Lukić Đorđe | 1633 | ŠK "SVETOZAR GLIGORIĆ" Bijeljina | 8,5 | 44 | 46,5 |
2. | Mitrović Stefan A | 0 | OŠK "9. JANUAR" Foča | 6,5 | 46,5 | 50,5 |
3. | Sibinčić Nikola | 1532 | ŠK "DERVENTA" Derventa | 6,5 | 40,5 | 43 |
4. | Jahić Omer | 1374 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj Istok | 6 | 47 | 50,5 |
5. | Brborić Vuk | 1490 | ŠK "LJUBINJE" Ljubinje | 6 | 45,5 | 48,5 |
6. | Aranđelović R. Jona | 1373 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 43,5 | 44,5 |
7. | Crnoja Zvonimir | 1466 | ŠK "JAJCE" Jajce | 5,5 | 41 | 43,5 |
8. | Jonlija Boris | 1388 | ŠK "NEVESINJE" Nevesinje | 5 | 48 | 50,5 |
9. | Gavrilović Sofija | 1381 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 45 | 49 |
10. | Kekić Naid | 1615 | ŠK "CAZIN" Cazin | 5 | 42,5 | 46,5 |
Kompletnu konačnu tabelu pogledajte ovdje.
Konačna tabela do 14 godina (26 učesnka):
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 | TB2 |
1. | Vujović Dimitrije | 1550 | ŠK "TRIBUNIA" Trebinje | 8,5 | 44 | 48 |
2. | Ivanović Milan J | 1480 | ŠK "DVOROVI" Dvorovi | 7 | 46,5 | 50,5 |
3. | Bečić Orhan | 1551 | ŠK "NAPREDAK" Zenica | 6,5 | 46 | 50 |
4. | Mimić Sofija | 1439 | OŠK "9. JANUAR" Foča | 6 | 46,5 | 48 |
5. | Đurić Anastasija | 1425 | ŠK "MLADOST" Teslić | 6 | 45 | 48 |
6. | Perišić Tadej | 1363 | ŠK "TRIBUNIA" Trebinje | 5,5 | 42,5 | 46,5 |
7. | Štula Nikola A | 1422 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 43,5 | 45,5 |
8. | Dangubić Pavle | 1554 | ŠK "LJUBINJE" Ljubinje | 5 | 41 | 45 |
9. | Ćorović Jovan | 1507 | ŠK "TRIBUNIA" Trebinje | 5 | 41 | 44,5 |
10. | Javorac Miloš | 1411 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 33 | 34,5 |
Kompletnu konačnu tabelu pogledajte ovdje.
GAMBIT Banjaluka je jedini klub koji je na pojedinačnim turnirima osvojio dvije medalje (zlato do 8 godina i bronza do 10 godina) što u konurenciji takmičara iz ukupno 22 kluba predstavlja sjajan rezultat.
Najuspješniji takmičari na sva 4 turnira su nagrađeni peharima, medaljama, šahovskim knjigama i eksternim punjačima (PowerBank) firme EastCode. Treba naglasiti činjenicu da se nije plaćala kotizacija ni za ekipni ni za pojedinačne turnire, a organizator je za gostujuće ekipe obezbjedio besplatan smještaj u Banjaluci, dva noćenja, s ciljem da, pored finansijskih ušteda, u subotu ujutro ekipe imaju iste uslove, tj. da nastupe nakon ugodno prespavane noći u gradu na Vrbasu.
Sudijski dio posla su sjajno obavili IA Vladimir Šakotić (FIDE ID: 16501217) u ulozi glavnog sudije, a njegovi pomoćnici su bili Vladislav Pejić (FIDE ID: 14415186) i Vladan Pejić (FIDE ID: 14411962). Direktor takmičenja je bio FA,FI Nemanja Šipka (FIDE ID: 14409305) - predsjednik "GAMBIT-a" Banjaluka.
Organizaciju festivala su pomogli prijatelji turnira kojima se ovom prilikom izuzetno zahvaljujemo: ARDOR namještaj, RE/MAX Direkt, Infomedia Group, Krajina Group, ALF-OM, Eldalux, Python Dev Center, Prometej, EastCode, Ihtus, Truck Shop, Stomatologija Srdić, Bosnamontaža, Mg Mind, IN Caffe Restoran, Fondacija "Luka", Diskont S.
Medijski prijatelji turnira: Novinska agencija Republike Srpske - SRNA, RTRS, K3 Televizija, BN Televizija, RMD Produkcija, Meridian Sport BiH, Banjaluka.com, Aloonline.ba, Mondo.ba, Glas Srpske, Banjaluckeprice.net, Srpskainfo.com, Banjaluka.net.
U nastavku pogledajte video priloge, emisiju o turniru RMD produkcije i bogatu fotogaleriju.
Emisija o turniru RMD produkcije koja se emituje na 7 televizija (ELTA HD, K3 TV, RTV Kozarska Dubica, NTV Arena Bijeljina, RTV Istočno Sarajevo, RTV HIT Brčko i HERCEG TV):
Pojedinačni turniri - prilog RMD produkcije:
Fotogalerija:
Povezane vijesti:
Završen ekipni turnir 2. Međunarodnog šahovskog Festivala "Trofej Banjaluke 2022" (foto, video)